Ceny diesla we wszystkich państwach członkowskich UE – z podatkami, cotygodniową aktualizacją.
Źródło: Tygodniowy Biuletyn Naftowy Komisji Europejskiej
| # | Krajina | EUR/liter | |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇲🇹 Malta najtańszy | 1,210 € | |
| 2. | 🇧🇬 Bułgaria | 1,498 € | |
| 3. | 🇨🇿 Czechy | 1,516 € | |
| 4. | 🇪🇸 Hiszpania | 1,549 € | |
| 5. | 🇨🇾 Cypr | 1,569 € | |
| 6. | 🇸🇪 Szwecja | 1,571 € | |
| 7. | 🇸🇰 Słowacja | 1,603 € | |
| 8. | 🇵🇱 Polska | 1,612 € | |
| 9. | 🇸🇮 Słowenia | 1,634 € | |
| 10. | 🇭🇷 Chorwacja | 1,662 € | |
| 11. | 🇭🇺 Węgry | 1,685 € | |
| 12. | 🇪🇪 Estonia | 1,686 € | |
| 13. | 🇮🇪 Irlandia | 1,689 € | |
| 14. | 🇱🇺 Luxemburg | 1,698 € | |
| 15. | 🇱🇻 Łotwa | 1,705 € | |
| 16. | 🇱🇹 Litwa | 1,803 € | |
| 17. | 🇷🇴 Rumunia | 1,806 € | |
| 18. | 🇦🇹 Austria | 1,840 € | |
| 19. | 🇵🇹 Portugalia | 1,848 € | |
| 20. | 🇬🇷 Grecja | 1,854 € | |
| 21. | 🇫🇷 Francja | 1,948 € | |
| 22. | 🇮🇹 Włochy | 1,957 € | |
| 23. | 🇧🇪 Belgia | 1,962 € | |
| 24. | 🇩🇪 Niemcy | 2,015 € | |
| 25. | 🇩🇰 Dania | 2,049 € | |
| 26. | 🇳🇱 Holandia | 2,149 € | |
| 27. | 🇫🇮 Finlandia najdroższy | 2,150 € |
Monitoring cen paliw jest kluczowe dla każdego przewoźnika, spedytora i firmy logistycznej. Ta europejski cenę diesla znaczne różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi – różnice mogą sięgać nawet 40-50 centów/litr między najtańszym a najdroższym krajem UE.
Ceny wyświetlane na tej stronie są Tygodniowy Biuletyn Ropy Komisji Europejskiej pochodzą z bazy danych, która jest zgłaszana co tydzień przez wszystkie państwa członkowskie UE ceny konsumenckie z uwzględnieniem podatków zawiera. Dane są aktualizowane co czwartek na podstawie stanu z poniedziałku poprzedniego tygodnia.
Aktualna cena diesla na Węgrzech 1,685 EUR/liter (z podatkami). Ważne jest, aby zauważyć, że rzeczywista cena na stacjach benzynowych może się różnić – Komisja UE podaje średnią krajową cenę.
A Fuvarbörze.hu Na rynku usług transportowych znajdziesz aktualne zlecenia zarówno na przewóz krajowy, jak i międzynarodowy. Darmowy Kalkulator opłat przewozowych może obliczyć koszty paliwa również. A lista ofert transportowych DE, AT, PL, IT, RO i inne relacje UE znajdują zlecenia.
Jeśli masz pytanie lub napotkałeś błąd, napisz do nas, a wkrótce odpowiemy!
Proszę sprawdzić i w razie potrzeby poprawić adres e-mail: