欧盟所有成员国的柴油价格——含税, 每周更新
来源: 欧洲委员会 – 每周油品公报
| # | 国家 | EUR/liter | |
|---|---|---|---|
| 1. | 🇲🇹 马耳他 最优惠 | 1,210 € | |
| 2. | 🇧🇬 保加利亚 | 1,498 € | |
| 3. | 🇨🇿 捷克 | 1,516 € | |
| 4. | 🇪🇸 西班牙 | 1,549 € | |
| 5. | 🇨🇾 塞浦路斯 | 1,569 € | |
| 6. | 🇸🇪 瑞典 | 1,571 € | |
| 7. | 🇸🇰 Szlovákia | 1,603 € | |
| 8. | 🇵🇱 波兰 | 1,612 € | |
| 9. | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 1,634 € | |
| 10. | 🇭🇷 克罗地亚 | 1,662 € | |
| 11. | 🇭🇺 Magyarország | 1,685 € | |
| 12. | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 1,686 € | |
| 13. | 🇮🇪 爱尔兰 | 1,689 € | |
| 14. | 🇱🇺 卢森堡 | 1,698 € | |
| 15. | 🇱🇻 拉脱维亚 | 1,705 € | |
| 16. | 🇱🇹 立陶宛 | 1,803 € | |
| 17. | 🇷🇴 罗马尼亚 | 1,806 € | |
| 18. | 🇦🇹 奥地利 | 1,840 € | |
| 19. | 🇵🇹 葡萄牙 | 1,848 € | |
| 20. | 🇬🇷 希腊 | 1,854 € | |
| 21. | 🇫🇷 法国 | 1,948 € | |
| 22. | 🇮🇹 意大利 | 1,957 € | |
| 23. | 🇧🇪 比利时 | 1,962 € | |
| 24. | 🇩🇪 德国 | 2,015 € | |
| 25. | 🇩🇰 丹麦 | 2,049 € | |
| 26. | 🇳🇱 荷兰 | 2,149 € | |
| 27. | 🇫🇮 芬兰 最昂贵 | 2,150 € |
油价监测对于所有货运代理、物流公司和运输企业来说至关重要。 运输市场 欧洲柴油价格 在每个成员国存在显著差异 —— 在欧盟最便宜和最昂贵国家之间,差价甚至可能达到每升40-50欧分。
该页面显示的价格为 欧洲委员会每周油品公报 数据来自数据库,每个欧盟成员国每周报告的内容 包含税额的消费者价格 包含。数据每个星期四根据前一周一的状态进行更新。
当前匈牙利柴油的售价 1,685 EUR/liter (包括税款). 重要注意事项:加油站的实际价格可能会有所偏差——EU Bulletin公布的是全国平均价格。
A Fuvarbörze.hu 在货运平台上,你可以找到国内外的最新货运订单。 免费 运费计算器 还可以估算燃料成本。 A 运输报价列表 DE, AT, PL, IT, RO 在其他欧盟国家中寻找委托。
如有疑问或发现问题,请告诉我们,我们会尽快回复!
请核对并在必要时更正电子邮件地址: